玉数字办发〔2020〕24号
各县(市、区)人民政府,各开发园区管委,市政府各委办局,各企事业单位、中直、区直驻玉各单位:
根据《中共玉林市委办公室 玉林市人民政府办公室关于印发〈玉林市政务数据资源管理与应用改革实施方案〉的通知》(办发〔2020〕12号)、《玉林市数字玉林建设领导小组办公室关于印发玉林市政务数据治理实施方案的通知》(玉数字办发〔2020〕1 号)、《玉林市数字玉林建设领导小组办公室关于印发玉林市非涉密自建数据中心和非涉密业务专网整合迁移或融合互联技术认定标准的通知》(玉数字办发〔2020〕10号)等有关文件要求,为加快推进云资源集约管理和网络互联互通,构建一云承载、一网通达、一池共享、一事通办、一体安全的政务数据治理新模式,按照工作安排,市县两级大数据发展和政务服务局近期组织开展了第二批非涉密自建数据中心(含机房,下同)和非涉密业务专网现场核验和技术认定。现将有关事项通知如下:
一、第二批非涉密自建数据中心认定结果
(一)暂时保留。
1.根据《非涉密自建数据中心技术认定标准》,玉林市烟草专卖局等31个非涉密自建数据中心和玉林市税务局等9个网络机房予以暂时保留(见附件1),保留期限为3年(自批复之日起算),其承载的非涉密信息系统迁移上云率为100%。
2.根据办发〔2020〕12号文件、玉数字办发〔2020〕3号文件,从统筹利用、共建共享共用等方面统筹,玉林市烟草专卖局等31个非涉密自建数据中心和玉林市税务局等9个网络机房在暂时保留期内,对新建或改扩建的信息系统,玉林市有关单位应优先使用已认定暂时保留的非涉密自建数据中心资源。因其资源不足等特殊原因,需申请使用壮美广西·玉林政务云资源的,按程序向玉林市大数据发展和政务服务局申请云资源(云资源使用申请模版见《玉林市大数据发展和政务服务局关于开展非涉密数据中心和非涉密业务专网认定的函》附件4),并提供已认定暂时保留的非涉密自建数据中心服务器、虚拟机、云平台承载能力,包括vCPU、内存、系统盘、数据盘等资源使用率,以及申请使用云资源的理由。
3.根据玉林市数字玉林建设领导小组办公室关于印发壮美广西•玉林政务云管理办法的通知(玉数字办发〔2020〕3号),玉林市烟草专卖局等31个非涉密自建数据中心纳入壮美广西·玉林政务云统筹管理,由玉林市大数据发展局统筹利用暂时保留非涉密自建数据中心的计算、存储、网络、安全、应用支撑等资源。
4.根据玉数字办发〔2020〕3号文件,玉林市烟草专卖局等31个非涉密自建数据中心在暂时保留期内,玉林市财政局安排其运维资金、不再安排其改扩建资金,由原主管部门负责其运维和安全管理工作;保留期满后,玉林市财政局不再安排其运维资金,因特殊情况仍需暂时保留的,由原主管部门重新提出暂时保留的认定申请。
(二)不予保留。
1.根据玉数字办发〔2020〕3号文件和《非涉密自建数据中心技术认定标准》,玉林市发展和改革委员会等12个非涉密自建数据中心不予以保留(见附件2),应整合迁移,迁移过渡期为1年(自批复之日起算),2020年12月31日前按程序向玉林市大数据发展和政务服务局申请云资源(云资源使用申请模版见《玉林市大数据发展和政务服务局关于开展非涉密数据中心和非涉密业务专网认定的函》附件4)并完成其承载的非涉密信息系统迁移上云工作。整合迁移完成后,撤销玉林市发展和改革委员会等12个非涉密自建数据中心,仅保留用于本部门本单位内部办公的网络设备机房。
2.根据玉数字办发〔2020〕3号文件,玉林市大数据发展和政务服务局统筹利用已撤销非涉密自建数据中心的计算、存储、网络、安全、应用支撑等资源。
3.根据玉数字办发〔2020〕3号文件,玉林市信息中心统筹组织协调玉林市烟草专卖局等31个非涉密自建数据中心所承载的非涉密信息系统迁移上云,以及服务器、云平台等基础设备的后续处理工作。
4.根据玉数字办发〔2020〕3号文件,整合迁移完成后,玉林市财政局不再安排玉林市发展和改革委员会等12个非涉密自建数据中心的运维资金,仅安排其内部办公的网络设备机房的运维资金,安排其节约资金纳入数字玉林建设资金,用于市级政务云升级扩容和改扩建。
二、第二批非涉密业务专网认定结果
(一)融合互联。
1.根据《玉林市非涉密业务专网整合迁移或融合互联技术认定标准》,玉林市机关事务管理局、玉林市审计局、玉林市中级人民法院等71个非涉密业务专网承载国家安全、社会稳定、应急处置等敏感信息或社会管理和民生服务产生计费收费事项,予以暂时保留(见附件3),保留期限为3年,2021年12月31日前完成与玉林市电子政务外网融合互联,具备数据共享与开放所需的网络环境,其承载的信息系统向玉林市电子政务外网开放相关数据接口。完成融合互联后,将IP地址和相关截图报送玉林市大数据发展和政务服务局确认完成,由玉林市信息中心对所提供的IP地址等进行测试、验证、确认该业务专网完成融合互联的真实结果。
2.根据玉林市数字玉林建设领导小组办公室关于印发玉林市电子政务外网管理办法的通知(玉数字办发〔2020〕2号),玉林市机关事务管理局、玉林市审计局、玉林市中级人民法院等71个非涉密业务专网在暂时保留期内,玉林市财政局安排其运维资金,不再安排其改扩建资金,由原主管部门负责其网络运维和安全管理工作。保留期满后,玉林市财政局不再安排其运维资金,因特殊情况仍需暂时保留的,由原主管部门重新提出暂时保留的认定申请。
3.暂时保留期内,如国家、自治区和市对各类非涉密业务专网向电子政务外网整合迁移提出最新的决策部署,玉林市机关事务管理局、玉林市审计局、玉林市中级人民法院等71个非涉密业务专网要按照最新的决策部署抓好落实。
(二)整合迁移。
1.根据《玉林市非涉密业务专网整合迁移或融合互联技术认定标准》,玉州区财政局的非涉密业务专网不满足认定标注,予以整合迁移(见附件4),迁移期限为1年,于2021年12月31日前完成迁移,其承载的信息系统整合迁移完毕后,非涉密业务专网须撤销合并,仅保留本部门本单位内部办公网络。
2.根据玉林市数字玉林建设领导小组办公室关于印发玉林市电子政务外网管理办法的通知(玉数字办发〔2020〕2号),玉州区财政局的非涉密业务专网在整合迁移期内,玉林市财政局不再安排其运维资金,不再安排其改扩建资金,由原主管部门负责其非涉密业务专网的整合迁移工作。
3.整合迁移期内,如国家、自治区和市对各类非涉密业务专网向电子政务外网整合迁移提出最新的决策部署,玉州区财政局的非涉密业务专网要按照最新的决策部署抓好落实。
三、第二批租用非涉密数据中心和非涉密业务专网认定结果
(一)租用非涉密数据中心。
1.根据玉数字办发〔2020〕3号文件和《非涉密自建数据中心技术认定标准》,玉林市卫生健康委员会等5个租用非涉密数据中心不予以保留(见附件5),应整合迁移,迁移过渡期为1年(自批复之日起算),2020年12月31日前按程序向玉林市大数据发展和政务服务局申请云资源(云资源使用申请模版见《玉林市大数据发展和政务服务局关于开展非涉密数据中心和非涉密业务专网认定的函》附件4)并完成其承载的非涉密信息系统迁移上云工作。整合迁移完成后,撤销玉林市卫生健康委员会等5个租用非涉密数据中心,仅保留用于本部门本单位内部办公的网络设备机房。
2.根据玉数字办发〔2020〕3号文件,玉林市大数据发展和政务服务局统筹利用已撤销非涉密租用数据中心的计算、存储、网络、安全、应用支撑等资源。
3.根据玉数字办发〔2020〕3号文件,玉林市信息中心统筹组织协调玉林市卫生健康委员会等5个租用非涉密数据中心所承载的非涉密信息系统迁移上云,以及服务器、云平台等基础设备的后续处理工作。
4.根据玉数字办发〔2020〕3号文件,整合迁移完成后,玉林市卫生健康委员会等5个租用非涉密数据中心的运维资金,仅安排其内部办公的网络设备机房的运维资金,安排其节约资金纳入数字玉林建设资金,用于市级政务云升级扩容和改扩建。
(二)租用非涉密业务专网。
1.根据《玉林市非涉密业务专网整合迁移或融合互联技术认定标准》,兴业县财政局等32个租用非涉密业务专网不满足认定标注,予以整合迁移(见附件6),迁移期限为1年,于2021年12月31日前完成迁移,其承载的信息系统整合迁移完毕后,租用非涉密业务专网须撤销合并,仅保留本部门本单位内部办公网络。
2.根据玉林市数字玉林建设领导小组办公室关于印发玉林市电子政务外网管理办法的通知(玉数字办发〔2020〕2号),兴业县财政局等32个租用非涉密业务专网在整合迁移期内,玉林市财政局不再安排其运维资金,不再安排其改扩建资金,由原主管部门负责其非涉密业务专网的整合迁移工作。
3.整合迁移期内,如国家、自治区和市对各类非涉密业务专网向电子政务外网整合迁移提出最新的决策部署,玉州区财政局的非涉密业务专网要按照最新的决策部署抓好落实。
四、工作要求
玉林市各部门各单位要高度重视,严格按照玉数字办发〔2020〕10号文件要求,对照存在问题,举一反三,全面自查整改,组织本部门本单位本行业及其二层机构、隶属管理的企事业单位认真梳理非涉密数据中心和业务专网(包括自建、租用、没有)情况,于2020年12月31日前完成非涉密数据中心和非涉密业务专网认定申请工作(包括自建、租用、没有非涉密数据中心和非涉密业务专网申请模版分别见《玉林市大数据发展和政务服务局关于开展非涉密数据中心和非涉密业务专网认定的函》附件1、2、3),确保完成“2个100%”(非涉密信息系统迁移上云率100%、非涉密业务专网迁移打通率100%,下同)。
各级各部门要高度重视,按照交叉互评技术评审意见,全面自查整改,加快完成本级本部门非涉密数据中心和非涉密业务专网认定工作,务必完成非涉密信息系统迁移上云和非涉密业务专网迁移打通工作。
非涉密数据中心技术认定联系人及电话:徐华森,19907750658,吴雄燕,19907759697,万力威,15778670052,梁承光,18807755168。
非涉密业务专网技术认定联系人及电话:程华,18977575131,梁恒,18777506643;云资源申请联系人及电话:程华,18977575131。电子邮箱:ylzwjsk@163.com。
附件:1.第二批非涉密自建数据中心暂时保留名单
2.第二批非涉密自建数据中心不予保留名单
3.第二批非涉密业务专网融合互联名单
4.第二批非涉密业务专网整合迁移名单
5.第二批租用非涉密数据中心名单
6.第二批租用非涉密业务专网名单
玉林市数字玉林建设领导小组办公室(代)
2020年12月31日
附件1
第二批非涉密自建数据中心暂时保留名单
序号 | 核查单位 | 数据中心 (含机房)名称 | 敏感性质 | 建设资金(万元) | 每年运维 资金 (万元) | 建设面积(平方米) | 可用 机柜 (个) | 承载 信息 系统(个) | 对标认定标准 现场核验结果 | 认定结果 | 保留 期限 (年) | 认定结果文号 | 上云 信息 系统(个) |
玉林市 | |||||||||||||
1 | 玉林市税务局 | 玉林市江岸路97号 | 非涉密 | 200 | 100 | 320 | 12 | 0 | 网络机房 | 暂时保留 | 3 | 0 | |
2 | 玉林市中级人民法院 | 玉林市人民东路409号 | 承载涉及国家利益、公共安全、个人隐私、案件事件等敏感数据 | 230 | 10 | 100 | 18 | 38 | 符合“特殊”“充分”、22项“必要”、7项“重要” | 暂时保留 | 3 | 38 | |
3 | 玉林市应急管理局 | 广西玉林市玉东大道1号城东办公大楼3B18室 | 承载涉及国家利益、公共安全、个人隐私、案件事件等敏感数据 | 100 | 0 | 15 | 2 | 2 | 符合“特殊”1项“充分”1项,符合“必要”8项指标,符合“重要”1项 | 暂时保留 | 3 | 2 | |
4 | 玉林广播电视台 | 玉林市广电路1号 | 承载涉及国家利益、公共安全、个人隐私、案件事件等敏感数据 | 1000 | 50 | 300 | 20 | 12 | 符合“特殊”1项“充分”1项,符合“必要”24项指标,符合“重要”7项 | 暂时保留 | 3 | 12 | |
5 | 玉林市人民检察院 | 玉林市一环北路451号 | 承载涉及国家利益、公共安全、个人隐私、案件事件等敏感数据 | 420 | 30 | 104 | 11 | 1 | 符合“特殊”1项“充分”1项,符合“必要”23项指标,符合“重要”8项 | 暂时保留 | 3 | 1 | |
6 | 玉林市广电文化体育和旅游局 | 玉林市玉州区双拥路97号 | 承载涉及国家利益、公共安全、个人隐私、案件事件等敏感数据 | 0 | 0 | 35 | 1 | 1 | 符合“特殊”1项“充分”1项,符合“必要”6项指标,符合“重要”2项 | 暂时保留 | 3 | 1 | |
7 | 广西壮族自治区玉林公路发展中心 | 玉林市玉州区人民东路东202号 | 非涉密 | 0 | 0 | 40 | 1 | 1 | 网络机房 | 暂时保留 | 3 | 1 | |
8 | 玉林市人力资源和社会保障局 | 玉林市广场东路758号 | 承载涉及国家利益、公共安全、个人隐私、案件事件等敏感数据 | 281 | 30 | 104 | 13 | 0 | 符合“特殊”1项“充分”1项,符合“必要”20项指标,符合“重要”5项 | 保留 | 3 | 0 | |
9 | 玉林市民政局 | 玉林市凯旋路25号 | 非涉密 | 0 | 0 | 53 | 4 | 3 | 网络机房 | 保留 | 3 | 3 | |
10 | 玉林市水利局 | 玉东大道双拥路97号8楼 | 非涉密 | 1.27 | 0 | 20 | 4 | 0 | 网络机房 | 保留 | 3 | 0 | |
11 | 玉林市政府办公室 | 玉林应急指挥中心数据中心 | 承载涉及国家利益、公共安全、个人隐私、案件事件等敏感数据 | 2060 | 44.75 | 40 | 6 | 0 | 符合“特殊”1项“充分”1项,符合“必要”14项指标,符合“重要”4项 | 保留 | 3 | 0 | |
12 | 玉林市烟草专卖局 | 烟草专卖局自建数据中心,玉林市二环东路56号 | 非涉密 | 200 | 15 | 140 | 21 | 0 | 符合“特殊”1项“充分”1项,符合“必要”25项指标,符合“重要”6项 | 保留 | 3 | 0 | |
13 | 玉州区财政局 | 信息中心 | 敏感 | 300 | 10 | 20 | 4 | 6 | 符合特殊,经商讨给予保留 | 保留 | 3 | 6 | |
14 | 福绵区人民法院 | 福绵区人民法院中心机房 | 敏感 | 50 | 5 | 50 | 2 | 1 | 符合“特殊”指标1项;不符合“充分”指标1项;符合“必要”指标7项,不符合“必要”指标21项;符合“重要”指标2项,不符合“重要”指标6项。 | 保留 | 3 | 1 | |
15 | 福绵区水利局 | 福绵区水利局中心机房 | 敏感 | 425 | 40 | 23 | 4 | 1 | 符合“特殊”指标1项;符合“充分”指标0项;符合“必要”指标7项,不符合“必要”指标20项;符合“重要”指标3项,不符合“重要”指标4项。 | 保留 | 3 | 1 | |
16 | 福绵区财政局 | 福绵区财政局数据中心 | 敏感 | 3 | 45 | 5 | 8 | 符合“特殊”指标1项;符合“充分”指标0项;符合“必要”指标13项,不符合“必要”指标14项;符合“重要”指标4项,不符合“重要”指标3项。 | 保留 | 3 | 8 | ||
17 | 福绵区人民医院 | 福绵区人民医院信息管理中心 | 敏感 | 25 | 5 | 25 | 1 | 1 | 符合“特殊”指标1项;不符合“充分”指标1项;符合“必要”指标1项,不符合“必要”指标26项;符合“重要”指标1项,不符合“重要”指标7项。 | 保留 | 3 | 1 | |
18 | 福绵区妇幼保健院 | 福绵区妇幼保健院中心机房 | 敏感 | 0.96 | 0 | 12.5 | 2 | 2 | 符合“特殊”指标1项;符合“充分”指标0项;符合“必要”指标13项,不符合“必要”指标14项;符合“重要”指标4项,不符合“重要”指标3项。 | 保留 | 3 | 2 | |
19 | 福绵区大数据发展和政务服务局 | 福绵区大数据发展和政务服务局机房 | 网络机房 | 1.1 | 4.44 | 50 | 3 | 0 | 网络机房 | 保留 | 3 | 0 | |
20 | 容县大数据发展和政务服务局 | 智慧侨乡 | 涉及公安监控系统视频内容 | 7991 | 建设包含3年 | 175 | 12 | 0 | 不符合“特殊”指标1项;符合“充分”指标1项;符合“必要”指标22项,不符合8项;符合“重要”指标7项,不符合1项。 | 建议保留 | 3 | 0 | |
21 | 容县财政局 | 容县财政数据中心 | 承担财政收支、工资统发、部门预算、财务核算等敏感数据 | 40 | 0 | 25 | 5 | 0 | 不符合“特殊”指标0项;符合“充分”指标0项;符合“必要”指标8项,不符合8项;符合“重要”指标1项,不符合7项。 | 建议保留 | 3 | 0 | |
22 | 容县自然资源局 | 容县自然资源数据中心 | 承担容县遥感影像、土地利用现状、矿产资源和不动产登记等敏感数据 | 27 | 3.5 | 30 | 3 | 1 | 不符合“特殊”指标0项;符合”充分“指标0项;符合“必要”指标8项,不符合20项;符合“重要”指标1项,不符合7项。 | 建议保留 | 3 | 1 | |
23 | 玉东新区政务服务中心 | 玉东新区电子政务外网机房 | 非涉密 | 23 | 0 | 6 | 2 | 0 | 网络机房 | 保留 | 3 | 0 | |
24 | 玉东新区政务服务中心 | 玉林市玉东新区政务服务机房 | 非涉密 | 55 | 0 | 20 | 5 | 0 | 网络机房 | 保留 | 3 | 0 | |
25 | 茂林镇政府 | 茂林镇网络机房 | 非涉密 | 20 | 0 | 10 | 2 | 0 | 网络机房 | 保留 | 3 | 0 | |
26 | 博白县大数据局 | 政务中心机房 | 无 | 10 | 0 | 40 | 7 | 0 | 网络节点机房 | 保留 | 3 | 0 | |
27 | 博白县法院 | 法院网络机房 | 无 | 44 | 0 | 40 | 7 | 0 | 网络节点机房 | 保留 | 3 | 0 | |
28 | 博白县自然自然局 | 自然资源机房 | 承载不动产敏感数据 | 200 | 5 | 50 | 8 | 7 | 符合保留 | 保留 | 3年 | 7 | |
29 | 博白县公安局 | 通信机房 | 敏感 | 401 | 220 | 65 | 20 | 0 | 符合“特殊”指标1项;符合“充分”指标1项;符合“必要”指标16项、不符合“必要”指标12项;符合“重要”指标6项,不符合“重要”指标2项。 | 保留 | 3 | 0 | |
30 | 博白县公安局 | 天网机房 | 敏感 | 30 | 3 | 70 | 27 | 0 | 符合“特殊”指标1项;符合“充分”指标1项;符合“必要”指标18项、不符合“必要”指标10项;符合“重要”指标4项,不符合“重要”指标4项。 | 保留 | 3 | 0 | |
31 | 政法委 | 兴业县公共安全视频监控建设联网应用机房 | 不具备 | 1087.6 | 75.6 | 80 | 12 | 5 | 整合迁移 | 保留 | 3 | 5 | |
32 | 中国共产党北流市纪律检查委员会 | 玉林移动通信分公司机房 | 保密 | 0 | 3.666 | 2 | 1 | 1 | 暂是保留 | 保留 | 2.5年(本期本同结束) | 1 | |
33 | 北流市财政局 | 北流市财政局信息中心机房 | 保密 | 0 | 0 | 40 | 6 | 9 | 暂是保留 | 保留 | 参照上级主管部进度打通或迁移 | 9 | |
34 | 陆川县自然资源局 | 陆川县自然资源局机房 | 工作秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 不符合 | 保留 | 3 | 1 | |
35 | 陆川县公安局 | 陆川县公安局机房 | 工作秘密 | 45 | 9 | 40 | 8 | 2 | 不符合 | 保留 | 3 | 2 | |
36 | 陆川县税务局 | 陆川县税务局机房 | 工作秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 不符合 | 保留 | 3 | 1 | |
37 | 陆川县法院 | 陆川县法院机房 | 工作秘密 | 7.82 | 7.82 | 21 | 0 | 1 | 不符合 | 保留 | 3 | 1 | |
38 | 陆川县检察院 | 陆川县检察院机房 | 工作秘密 | 18 | 3.5 | 16 | 8 | 2 | 不符合 | 保留 | 3 | 2 | |
39 | 陆川县财政局 | 陆川县财政局机房 | 工作秘密 | 200 | 20 | 20 | 4 | 15 | 不符合 | 保留 | 3 | 15 | |
40 | 陆川县政法委 | 陆川县政法委机房 | 工作秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 不符合 | 保留 | 3 | 1 |
附件2
第二批非涉密自建数据中心不予保留名单
序号 | 核查单位 | 数据中心 (含机房)名称 | 敏感性质 | 建设资金(万元) | 每年运维 资金 (万元) | 建设面积(平方米) | 可用 机柜 (个) | 承载 信息 系统(个) | 对标认定标准 现场核验结果 | 认定结果 | 保留 期限 (年) | 认定结果文号 | 上云 信息 系统(个) |
玉林市 | |||||||||||||
1 | 玉林市发展和改革委员会 | 玉林市玉东大道1号城东办公大楼B层 | 非涉密 | 615 | 0 | 42 | 8 | 4 | 符合“充分”1项,符合“必要”13项指标,符合“重要”3项 | 不予保留 | 1 | 4 | |
2 | 玉林市生态环境局 | 玉林市玉州区人民东路200号 | 非涉密 | 500 | 55 | 60 | 6 | 6 | 符合“充分”1项,符合“必要”14项指标,符合“重要”2项 | 不予保留 | 1 | 6 | |
3 | 玉林市住房和城乡建设局 | 玉林市双拥路97号 | 非涉密 | 97.95 | 1.2 | 20 | 1 | 1 | 符合“特殊”0项“充分”1项,符合“必要”2项指标,符合“重要”0项 | 不予保留 | 1 | 1 | |
4 | 玉林市商务局 | 玉林市玉州区金港路388号12栋2层 | 非涉密 | 67.27 | 2 | 26 | 2 | 0 | 符合“必要”4项指标,符合“重要”1项 | 不予保留 | 1 | 0 | |
5 | 玉东新区财政局 | 自建 | 非涉密 | 24 | 0 | 6 | 1 | 2 | 不符合 | 不保留 | 迁移过渡1年 | 2 | |
6 | 博白县人民检察院 | 人民检察院 | 无 | 0 | 0 | 45 | 7 | 0 | 不符合保留 | 迁移 | 1 | 0 | |
7 | 博白县财政局 | 财政局机房 | 无 | 80 | 8 | 30 | 7 | 3 | 不符合保留 | 迁移 | 1年 | 3 | |
8 | 财政局 | 兴业县财政局信息中心计算机房 | 不具备 | 108.21 | 8 | 35 | 5 | 1 | 整合迁移 | 不保留 | 1年 | 1 | |
9 | 生态环境局 | 玉林市兴业生态环境局机房 | 不具备 | 138 | 0 | 2 | 1 | 1 | 整合迁移 | 不保留 | 1 | 1 | |
10 | 卫健局 | 兴业县卫生健康局机房 | 不具备 | 20 | 0.5 | 25 | 1 | 1 | 整合迁移 | 不保留 | 1 | 1 | |
11 | 陆川县水利局 | 陆川县水利局机房 | 工作秘密 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 不符合 | 不保留 | 1 | 1 | |
12 | 陆川县卫生健康局 | 陆川县卫生健康局机房 | 工作秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 不符合 | 不保留 | 1 | 1 |
附件3
第二批非涉密业务专网融合互联名单
说明:不符合“特殊”指标且符合2项“充分”指标的非涉密业务专网,予以暂时保留,应与玉林电子政务外网融合互联。
序号 | 核查单位 | 业务专网名称 | 类别 | 敏感性质 | 建设 | 每年运维资金(万元) | 承载信息系统(个) | 对标认定标准现场核验结果 | 认定结果 | 保留期限(个) | 认定结果文号 | 上云信息系统(个) | 是否完成打通 | 备注 |
玉林市 | ||||||||||||||
1 | 玉林市机关事务管理局 | 公共机构能耗监测业务专网 | 自建 | 承载涉及国家利益、公共安全、个人利益 | 180 | 0 | 1 | 符合“特殊”指标1项、不符合“必要”1项、符合2项“重要” | 暂时保留 | 3 | 1 | 是 | ||
2 | 玉林市审计局 | 审计业务专网 | 区垂 | 承载涉及国家利益、公共安全、个人利益 | 24.6 | 10 | 4 | 符合“特殊”指标1项、不符合“必要”1项、符合2项“重要” | 暂时保留 | 3 | 4 | 是 | ||
3 | 玉林市中级人民法院 | 人民法院专网 | 国垂 | 承载涉及国家利益、公共安全、个人利益 | 150 | 78 | 38 | 符合“特殊”指标1项、符合“充分”1项、符合1项“重要” | 暂时保留 | 3 | 38 | 是 | ||
4 | 玉林市广电文化体育和旅游局 | 旅游应急指挥业务专网 | 区垂 | 承载涉及国家利益、公共安全、个人利益 | 200 | 0 | 1 | 符合“特殊”指标1项、符合3项“重要” | 暂时保留 | 3 | 1 | 是 | ||
5 | 玉林市市场监督管理局 | 市场监督业务专网 | 区垂 | 承载涉及国家利益、公共安全、个人利益 | 0 | 0 | 1 | 符合“特殊”指标1项、符合“必要”1项、符合“重要”3项 | 暂时保留 | 3 | 1 | 是 | ||
6 | 玉林市统计局 | 统计局业务专网 | 国垂 | 承载涉及国家利益、公共安全、个人利益 | 480 | 10 | 6 | 符合“特殊”指标1项、符合“重要”2项 | 暂时保留 | 3 | 6 | 是 | ||
7 | 玉林市统计局 | 乡镇统计业务视频专网 | 本级 | 非涉密 | 0 | 68.1 | 6 | 符合“特殊”指标1项、符合“重要”2项 | 暂时保留 | 3 | 6 | 是 | ||
8 | 玉林市人民检察院 | 人民检察院业务专网 | 国垂 | 承载涉及国家利益、公共安全、个人利益 | 234 | 30 | 2 | 符合“特殊”指标1项、符合“充分”1项、符合“重要”2项 | 暂时保留 | 3 | 2 | 是 | ||
9 | 玉林广播电视台 | 广播电视台业务专网 | 本级 | 承载涉及国家利益、公共安全、个人利益 | 70 | 20 | 4 | 符合“特殊”指标1项、符合“充分”1项、符合“重要”2项 | 暂时保留 | 3 | 4 | 是 | ||
10 | 玉林市税务局 | 金税网络 | 国垂 | 承载涉及国家利益、公共安全、个人利益 | 0 | 0 | 4 | 符合“特殊”指标1项、符合“充分”1项 | 保留 | 3 | 4 | 是 | ||
11 | 广西壮族自治区玉林公路发展中心 | 视频专网 | 区垂 | 非涉密 | 0 | 0 | 2 | 建议上级打通或安排迁移 | 保留 | 3 | 2 | 是 | ||
12 | 广西高速公路发展中心玉林分中心 | 高速公路业务专网 | 区垂 | 非涉密 | 0 | 0 | 5 | 建议上级打通或安排迁移 | 保留 | 3 | 5 | 是 | ||
13 | 玉林市生态环境局 | 生态环境局业务专网 | 国垂 | 非涉密 | 0 | 0 | 13 | 建议上级打通或安排迁移 | 保留 | 3 | 13 | 是 | ||
14 | 玉林市教育局 | 视频专网 | 区垂 | 非涉密 | 0 | 0 | 1 | 建议上级打通或安排迁移 | 保留 | 3 | 1 | 是 | ||
15 | 玉林市人力资源和社会保障局 | 人社局业务专网 | 区垂 | 非涉密 | 0 | 0 | 1 | 建议上级打通或安排迁移 | 保留 | 3 | 1 | 是 | ||
16 | 玉林市民政局 | 民政局业务专网 | 区垂 | 非涉密 | 0 | 1.4 | 1 | 建议上级打通或安排迁移 | 保留 | 3 | 1 | 是 | ||
17 | 玉林市水利局 | 水利局防汛抗旱业务专网 | 国垂 | 承载涉及国家利益、公共安全、个人利益 | 104 | 6 | 2 | 符合“充分”2项 | 保留 | 3 | 2 | 是 | ||
18 | 玉林市交通运输局 | 视频专网 | 区垂 | 非涉密 | 0 | 0 | 1 | 建议上级打通或安排迁移 | 保留 | 3 | 1 | 是 | ||
19 | 玉林市烟草专卖局 | 烟草专卖局业务专网 | 国垂 | 非涉密 | 110 | 55 | 6 | 建议上级打通或安排迁移 | 已互联 | 4 | 6 | 是 | ||
20 | 玉林市应急管理局 | 应急管理局专网 | 自建 | 承载涉及国家利益、公共安全、个人利益 | 1738.3 | 0 | 27 | 符合“特殊”指标1项,符合2项“重要”、不符合“必要”1项 | 暂时保留 | 5 | 27 | 是 | ||
21 | 福绵区信访局 | 福绵区信访局专线 | 区垂 | 敏感 | 0 | 7.296 | 1 | 不符合“特殊”指标1项;符合“充分”指标1项;不符合“充分”指标1项;符合“必要”指标1项;符合“重要”指标2项,不符合“重要”指标1项。 | 融合互联 | 3 | 1 | 是 | ||
22 | 福绵区人民法院 | 福绵区法院专线 | 区垂 | 敏感 | 30 | 2 | 1 | 不符合“特殊”指标1项;符合“充分”指标1项;不符合“充分”指标1项;不符合“必要”指标1项;符合“重要”指标2项,不符合“重要”指标1项。 | 融合互联 | 3 | 1 | 是 | ||
23 | 福绵区妇幼保健院 | 福绵区妇幼保健院医保专线 | 区垂 | 敏感 | 0.96 | 0 | 2 | 不符合“特殊”指标1项;符合“充分”指标1项;不符合“充分”指标1项;不符合“必要”指标1项;符合“重要”指标2项,不符合“重要”指标1项。 | 融合互联 | 3 | 2 | 是 | ||
24 | 福绵区人民医院 | 福绵区人民医院院外门诊专线 | 租用 | 敏感 | 0 | 0.84 | 1 | 不符合“特殊”指标1项;符合“充分”指标1项;不符合“充分”指标1项;不符合“必要”指标1项;符合“重要”指标2项,不符合“重要”指标1项。 | 融合互联 | 3 | 1 | 是 | ||
25 | 福绵区水利局 | 福绵区水利专线 | 自建 | 敏感 | 425 | 40 | 1 | 不符合“特殊”指标1项;符合“充分”指标1项;不符合“充分”指标1项;符合“必要”指标1项;符合“重要”指标2项,不符合“重要”指标1项。 | 融合互联 | 3 | 1 | 是 | ||
26 | 福绵区财政局 | 福绵区财政局国库专线 | 国垂 | 敏感 | 0 | 0 | 8 | 不符合“特殊”指标1项;符合“充分”指标1项;不符合“充分”指标1项;不符合“必要”指标1项;符合“重要”指标1项,不符合“重要”指标2项。 | 融合互联 | 3 | 8 | 是 | ||
27 | 福绵区大数据发展和政务服务局 | 福绵区税务专线 | 自建 | 敏感 | 1.1 | 4.44 | 0 | 符合“充分”指标1项;不符合“充分”指标1项;符合“必要”指标1项;符合“重要”指标2项,不符合“重要”指标1项。 | 保留 | 3 | 0 | 是 | ||
28 | 福绵区大数据发展和政务服务局 | 福绵区镇级政务服务中心电子监察专网 | 市垂 | 敏感 | 0 | 2.04 | 1 | 符合“特殊”指标1项;符合“充分”指标1项;不符合“充分”指标1项;符合“必要”指标1项;符合“重要”指标2项,不符合“重要”指标1项 | 融合互联 | 3 | 1 | 是 | ||
29 | 容县教育局 | 拨付危改资金 | 区垂 | 无 | 0 | 0.168 | 0 | 建议上级打通或安排迁移 | 融合互联 | 3年内 | 0 | 是 | ||
30 | 容县统计局 | 玉林市统计局市-县-镇三级统计专网 | 区垂 | 无 | 0 | 1.56 | 0 | 建议上级打通或安排迁移 | 融合互联 | 3年内 | 0 | 是 | ||
